Treffer 1 bis 34 von 34
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 18 Jan 1645 | Tübingen | I84 |
2 | ![]() | 12 Apr 1599 | Tübingen | I239 |
3 | ![]() | 19 Okt 1626 | Tübingen | I150 |
4 | ![]() | 24 Apr 1590 | Tübingen | I148 |
5 | ![]() | 19 Mai 1648 | Tübingen | I86 |
6 | ![]() | 26 Okt 1595 | Tübingen | I238 |
7 | ![]() | 26 Okt 1646 | Tübingen | I85 |
8 | ![]() | 9 Aug 1641 | Tübingen | I83 |
9 | ![]() | 16 Feb 1650 | Tübingen | I87 |
10 | ![]() | 7 Mai 1569 | Tübingen | I331 |
11 | ![]() | 7 Dez 1562 | Tübingen | I327 |
12 | ![]() | 5 Mai 1559 | Tübingen | I325 |
13 | ![]() | 17 Jul 1579 | Tübingen | I335 |
14 | ![]() | 11 Okt 1549 | Tübingen | I208 |
15 | ![]() | 11 Mai 1564 | Tübingen | I328 |
16 | ![]() | 10 Okt 1552 | Tübingen | I320 |
17 | ![]() | 1530 | Tübingen | I316 |
18 | ![]() | 1506 | Tübingen | I482 |
19 | ![]() | 1524 | Tübingen | I484 |
20 | ![]() | 18 Jun 1563 | Tübingen | I230 |
21 | ![]() | 30 Nov 1593 | Tübingen | I149 |
22 | ![]() | 5 Jul 1596 | Tübingen | I243 |
23 | ![]() | 4 Dez 1626 | Tübingen | I129 |
24 | ![]() | 4 Okt 1636 | Tübingen | I133 |
25 | ![]() | 5 Sep 1629 | Tübingen | I131 |
26 | ![]() | 28 Aug 1628 | Tübingen | I130 |
27 | ![]() | 4 Dez 1626 | Tübingen | I128 |
28 | ![]() | 18 Jul 1631 | Tübingen | I69 |
29 | ![]() | 25 Jul 1634 | Tübingen | I132 |
30 | ![]() | 1531 | Tübingen | I370 |
31 | ![]() | 9 Dez 1578 | Tübingen | I442 |
32 | ![]() | 15 Sep 1569 | Tübingen | I284 |
33 | ![]() | 12 Feb 1619 | Tübingen | I82 |
34 | ![]() | 1615 | Tübingen | I154 |
Treffer 1 bis 37 von 37
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 17 Sep 1592 | Tübingen | I336 |
2 | ![]() | 12 Jul 1698 | Tübingen | I86 |
3 | ![]() | 17 Jul 1634 | Tübingen | I236 |
4 | ![]() | 20 Okt 1682 | Tübingen | I81 |
5 | ![]() | Tübingen | I87 | |
6 | ![]() | 2 Sep 1624 | Tübingen | I326 |
7 | ![]() | 26 Okt 1634 | Tübingen | I300 |
8 | ![]() | 10 Mai 1639 | Tübingen | I127 |
9 | ![]() | 25 Jul 1583 | Tübingen | I316 |
10 | ![]() | 1546 | Tübingen | I610 |
11 | ![]() | 13 Nov 1609 | Tübingen | I241 |
12 | ![]() | 18 Aug 1639 | Tübingen | I394 |
13 | ![]() | 8 Okt 1635 | Tübingen | I245 |
14 | ![]() | 31 Dez 1587 | Tübingen | I494 |
15 | ![]() | 29 Nov 1591 | Tübingen | I493 |
16 | ![]() | 1552 | Tübingen | I503 |
17 | ![]() | 7 Jun 1638 | Tübingen | I149 |
18 | ![]() | Tübingen | I93 | |
19 | ![]() | Tübingen | I129 | |
20 | ![]() | 25 Nov 1725 | Tübingen | I76 |
21 | ![]() | 17 Jul 1672 | Tübingen | I131 |
22 | ![]() | 4 Mai 1751 | Tübingen | I24 |
23 | ![]() | Tübingen | I128 | |
24 | ![]() | 26 Jul 1638 | Tübingen | I126 |
25 | ![]() | 29 Aug 1615 | Tübingen | I370 |
26 | ![]() | 12 Okt 1572 | Tübingen | I501 |
27 | ![]() | 1 Mrz 1969 | Tübingen | I2169 |
28 | ![]() | 19 Jan 1611 | Tübingen | I442 |
29 | ![]() | Tübingen | I289 | |
30 | ![]() | 4 Aug 1624 | Tübingen | I284 |
31 | ![]() | 1543 | Tübingen | I502 |
32 | ![]() | 1729 | Tübingen | I39 |
33 | ![]() | 19 Jun 1628 | Tübingen | I237 |
34 | ![]() | 9 Feb 1602 | Tübingen | I369 |
35 | ![]() | 15 Nov 1634 | Tübingen | I560 |
36 | ![]() | 11 Feb 1682 | Tübingen | I82 |
37 | ![]() | 22 Okt 1630 | Tübingen | I152 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1639 | Tübingen | I127 |
2 | ![]() | 14 Nov 1609 | Tübingen | I241 |
3 | ![]() | 30 Nov 1591 | Tübingen | I493 |
4 | ![]() | 20 Jul 1672 | Tübingen | I131 |
5 | ![]() | 6 Mai 1751 | Tübingen | I24 |
6 | ![]() | 28 Jul 1638 | Tübingen | I126 |
Treffer 1 bis 14 von 14
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Andler / Müller | 18 Aug 1685 | Tübingen | F16 |
2 | Andler / Schwarz | 28 Mai 1583 | Tübingen | F60 |
3 | Andreä / ? | 16 Feb 1585 | Tübingen | F140 |
4 | Andreä / Bär | 31 Dez 1570 | Tübingen | F90 |
5 | Andreä / Entringer | 30 Jun 1546 | Tübingen | F89 |
6 | Gess / Knoder | 6 Jun 1596 | Tübingen | F58 |
7 | Knoder / Hoffmann | 1562 | Tübingen | F97 |
8 | Magirus / Grüninger | 20 Aug 1627 | Tübingen | F105 |
9 | Mötz / | 1605 | Tübingen | F790 |
10 | Nicolai / Grüb | 19 Nov 1638 | Tübingen | F65 |
11 | Nördlinger / Volz | 1594 | Tübingen | F111 |
12 | Schwarz / Sauselin | 13 Apr 1561 | Tübingen | F102 |
13 | Spellenberg / Asfalg | 19 Okt 1813 | Tübingen | F343 |
14 | Spring / Sauselin | 9 Sep 1565 | Tübingen | F98 |