Treffer 1 bis 50 von 316
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | um 1613 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I2848 |
2 | ![]() | 7 Mai 1700 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3855 |
3 | ![]() | 17 Sep 1735 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3859 |
4 | ![]() | 1 Apr 1706 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3852 |
5 | ![]() | 14 Dez 1694 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3856 |
6 | ![]() | 31 Aug 1733 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3858 |
7 | ![]() | 18 Dez 1773 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3848 |
8 | ![]() | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3993 | |
9 | ![]() | 10 Mai 1703 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3854 |
10 | ![]() | Sep 1815 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I4366 |
11 | ![]() | 28 Sep 1731 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3860 |
12 | ![]() | 4 Mrz 1778 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3847 |
13 | ![]() | 2 Mrz 1681 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1721 |
14 | ![]() | 21 Feb 1713 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I4382 |
15 | ![]() | 2 Nov 1721 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I4381 |
16 | ![]() | 31 Mai 1705 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I4383 |
17 | ![]() | 18 Nov 1718 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3661 |
18 | ![]() | 1608 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1743 |
19 | ![]() | 4 Dez 1620 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I2849 |
20 | ![]() | 4 Apr 1686 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3665 |
21 | ![]() | 2 Sep 1708 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I2919 |
22 | ![]() | 3 Okt 1720 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1217 |
23 | ![]() | 1 Jun 1756 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3960 |
24 | ![]() | 15 Nov 1713 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I2924 |
25 | ![]() | 9 Jun 1711 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I2925 |
26 | ![]() | 10 Nov 1759 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3976 |
27 | ![]() | 20 Aug 1757 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3978 |
28 | ![]() | 13 Jul 1764 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3977 |
29 | ![]() | 19 Jan 1683 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I2920 |
30 | ![]() | 2 Feb 1762 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3979 |
31 | ![]() | 25 Jan 1747 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3990 |
32 | ![]() | 17 Mrz 1724 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1218 |
33 | ![]() | 15 Aug 1681 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3989 |
34 | ![]() | 12 Jan 1719 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I2922 |
35 | ![]() | 18 Sep 1748 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3972 |
36 | ![]() | 10 Feb 1754 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I2303 |
37 | ![]() | 5 Sep 1724 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I2923 |
38 | ![]() | 6 Aug 1752 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3975 |
39 | ![]() | 14 Jul 1755 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I2305 |
40 | ![]() | 15 Jan 1760 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3959 |
41 | ![]() | 13 Sep 1702 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1724 |
42 | ![]() | 28 Nov 1697 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1723 |
43 | ![]() | 28 Mai 1698 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I4490 |
44 | ![]() | 1 Feb 1737 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I4489 |
45 | ![]() | 27 Jul 1627 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1199 |
46 | ![]() | 26 Apr 1660 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3736 |
47 | ![]() | 7 Mai 1666 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1191 |
48 | ![]() | 12 Aug 1713 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1214 |
49 | ![]() | 27 Mai 1753 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1712 |
50 | ![]() | 11 Nov 1745 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3740 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 14 Feb 1719 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1696 |
2 | ![]() | 24 Apr 1720 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1706 |
3 | ![]() | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1703 | |
4 | ![]() | 6 Jan 1715 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1704 |
5 | ![]() | 12 Apr 1680 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1207 |
6 | ![]() | 20 Jan 1672 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1205 |
Treffer 1 bis 50 von 99
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1699 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1208 |
2 | ![]() | 18 Aug 1748 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1721 |
3 | ![]() | 23 Mai 1788 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3663 |
4 | ![]() | 31 Jan 1725 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3665 |
5 | ![]() | 14 Feb 1752 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I4662 |
6 | ![]() | 2 Jan 1746 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1217 |
7 | ![]() | 5 Nov 1756 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I2920 |
8 | ![]() | 20 Feb 1750 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3972 |
9 | ![]() | 10 Jun 1772 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I2923 |
10 | ![]() | 15 Sep 1758 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3540 |
11 | ![]() | 14 Feb 1754 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1712 |
12 | ![]() | 1 Mai 1736 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1701 |
13 | ![]() | 12 Mai 1772 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3836 |
14 | ![]() | 12 Mrz 1731 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1194 |
15 | ![]() | 22 Aug 1739 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1698 |
16 | ![]() | 13 Feb 1768 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1717 |
17 | ![]() | 8 Sep 1785 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1212 |
18 | ![]() | 14 Aug 1700 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1741 |
19 | ![]() | 15 Nov 1754 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3743 |
20 | ![]() | 1717 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1742 |
21 | ![]() | 1717 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1187 |
22 | ![]() | 17 Jun 1737 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3744 |
23 | ![]() | 30 Aug 1751 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3910 |
24 | ![]() | 1725 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1699 |
25 | ![]() | 12 Nov 1777 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I4008 |
26 | ![]() | 16 Sep 1793 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3738 |
27 | ![]() | 1699 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I2297 |
28 | ![]() | 26 Jul 1736 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I2968 |
29 | ![]() | 17 Dez 1773 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3900 |
30 | ![]() | 30 Mrz 1749 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3531 |
31 | ![]() | 20 Aug 1749 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3532 |
32 | ![]() | 1724 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I2874 |
33 | ![]() | 1718 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I2877 |
34 | ![]() | 3 Mrz 1758 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3664 |
35 | ![]() | 24 Apr 1728 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3720 |
36 | ![]() | 3 Apr 1757 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3732 |
37 | ![]() | 3 Jun 1740 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1694 |
38 | ![]() | 1727 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I2814 |
39 | ![]() | 17 Apr 1732 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1188 |
40 | ![]() | 26 Jan 1750 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3656 |
41 | ![]() | 1716 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I2810 |
42 | ![]() | 1716 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1767 |
43 | ![]() | 24 Aug 1748 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1757 |
44 | ![]() | 21 Mrz 1740 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1720 |
45 | ![]() | 25 Jul 1724 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I2801 |
46 | ![]() | 12 Nov 1752 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1220 |
47 | ![]() | 22 Jan 1794 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I2813 |
48 | ![]() | 29 Mai 1733 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3649 |
49 | ![]() | 16 Dez 1755 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1766 |
50 | ![]() | 27 Apr 1757 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I3655 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 23 Mrz 1740 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | I1720 |
Treffer 1 bis 50 von 85
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | / Wormit | 1748 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1109 |
2 | Anhutt / Grap | 22 Nov 1729 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F424 |
3 | Behrendt / Quandt | 6 Jan 1773 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1216 |
4 | Behrendt / Quandt | 20 Nov 1807 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1397 |
5 | Blumenau / Blarr | 7 Nov 1757 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1137 |
6 | Blumenau / Perdom | 28 Okt 1769 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1272 |
7 | Blumenau / Quandt | 5 Jul 1734 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1142 |
8 | Boenkost / Nitsch | 5 Nov 1755 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1168 |
9 | Borchert / | 1609 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F867 |
10 | Briese / Kößling | 11 Nov 1789 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1263 |
11 | Briese / Quandt | 1720 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F854 |
12 | Briese / Reimer | 30 Okt 1752 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1244 |
13 | Briese / Zachau | 8 Nov 1745 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1260 |
14 | Buchholz / Borchert | 28 Nov 1754 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1195 |
15 | Erdmann / Grap | 5 Nov 1767 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1117 |
16 | Erdmann / Grap | 8 Jun 1774 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F572 |
17 | Erdmann / Pahlke | 8 Feb 1736 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1115 |
18 | Gnaps / Nitsch | 20 Okt 1749 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1166 |
19 | Grap / Briese | 2 Nov 1733 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1505 |
20 | Grap / Dieckmann | 28 Okt 1748 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1233 |
21 | Grap / Lux | 13 Nov 1780 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1241 |
22 | Grap / Reimer | 12 Nov 1768 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1243 |
23 | Grap / Wormit | 29 Okt 1749 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1206 |
24 | Grunau / Quandt | 27 Mai 1726 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F580 |
25 | Harnack / Quandt | 29 Okt 1721 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1143 |
26 | Hesse / Borchert | 17 Nov 1740 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1146 |
27 | Heylmeier / Strauß | 14 Okt 1720 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F852 |
28 | Hilbrandt / Nitsch | 21 Okt 1765 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1165 |
29 | Hintz / Erdmann | 12 Nov 1768 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1170 |
30 | Lange / Quandt | 12 Nov 1738 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1194 |
31 | Lau / Grap | 17 Nov 1746 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1240 |
32 | Ley / Briese | 19 Nov 1783 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1253 |
33 | Löw / Perdomm | 1 Nov 1759 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1190 |
34 | Löw / Quandt | 13 Okt 1766 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1188 |
35 | Lütcke / Quandt | 14 Nov 1725 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1145 |
36 | Masuhr / Nitsch | 20 Okt 1761 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1167 |
37 | Matz / Nitsch | 10 Nov 1774 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1182 |
38 | Matz / Strauß | 8 Nov 1742 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1183 |
39 | Mecklenburg / Masuhr | 29 Apr 1761 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1277 |
40 | Meyer / Briese | 15 Okt 1794 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1280 |
41 | Nabel / Grap | 8 Nov 1784 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1254 |
42 | Nehrenheim / Masuhr | 15 Nov 1719 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1560 |
43 | Neumann / Siercke | 14 Nov 1725 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1203 |
44 | Nitsch / Borchert | 9 Okt 1730 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1197 |
45 | Nitsch / Borchert | 4 Nov 1737 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1140 |
46 | Nitsch / Gelke | 11 Nov 1767 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1201 |
47 | Nitsch / Hasselberg | 18 Okt 1724 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1199 |
48 | Nitsch / Pahlke | 29 Nov 1723 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1116 |
49 | Nitsch / Strauß | 21 Nov 1740 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1249 |
50 | Pahlke / Borchert | 2 Feb 1718 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen | F1494 |