Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 9 Feb 1902 | Göppingen | I2244 |
2 | ![]() | 8 Sep 1900 | Göppingen | I2243 |
3 | ![]() | 14 Apr 1557 | Göppingen | I324 |
4 | ![]() | 12 Mrz 1554 | Göppingen | I322 |
5 | ![]() | 14 Dez 1560 | Göppingen | I326 |
6 | ![]() | 8 Aug 1555 | Göppingen | I323 |
7 | ![]() | 1480 | Göppingen | I660 |
8 | ![]() | 1546 | Göppingen | I428 |
9 | ![]() | 1510 | Göppingen | I546 |
10 | ![]() | 1555 | Göppingen | I549 |
11 | ![]() | 21 Sep 1568 | Göppingen | I553 |
12 | ![]() | 1552 | Göppingen | I548 |
13 | ![]() | 10 Jul 1903 | Göppingen | I2245 |
14 | ![]() | 24 Mai 1905 | Göppingen | I2246 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 16 Nov 1900 | Göppingen | I2243 |
2 | ![]() | Okt 1602 | Göppingen | I547 |
3 | ![]() | 1525 | Göppingen | I659 |
4 | ![]() | 6 Nov 1600 | Göppingen | I553 |
5 | ![]() | 15 Jul 1904 | Göppingen | I2245 |
6 | ![]() | 10 Jul 1905 | Göppingen | I2246 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 24 Okt 1602 | Göppingen | I547 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Angerbauer / Allmendinger | 26 Mrz 1965 | Göppingen | F1029 |
2 | Neuffer / Kolb | 25 Sep 1759 | Göppingen | F2 |
3 | Spindler / Blum | 1500 | Göppingen | F215 |
4 | Spindler / Häberlin | 1543 | Göppingen | F171 |